品牌 | 同德 | 產地 | 國產 |
---|
干式恒溫器 恒溫器MK20001
干式恒溫器 恒溫器
模塊訂貨號 | 模塊描述 | 模塊訂貨號 | 模塊描述 |
AS-01180-01 | BH01模塊 96x0.2ml PCR tubes | AS-01180-15 | BH15模塊 40xΦ6mm tubes |
AS-01180-02 | BH02模塊 45x0.5ml tubes | AS-01180-16 | BH16模塊 28xΦ10mm tubes |
AS-01181-03 | BH03模塊 35x1.5ml tubes | AS-01181-17 | BH17模塊 24xΦ12mm tubes |
AS-01181-04 | BH04模塊 35x2.0ml tubes | AS-01181-18 | BH18模塊 24xΦ13mm tubes |
AS-01181-05 | BH05模塊 15x0.5ml+20x1.5ml tubes | AS-01181-19 | BH19模塊 14xΦ15mm tubes |
AS-01181-06 | BH06模塊 20x1.5ml+15x2.0ml tubes | AS-01181-20 | BH20模塊 14xΦ16mm tubes |
AS-01181-07 | BH07模塊 32x0.2ml+22x0.5ml+9x1.5ml | AS-01181-21 | BH21模塊 12xΦ19mm tubes |
AS-01181-08 | BH08模塊 20x5ml tubes | AS-01181-22 | BH22模塊 11xΦ20mm tubes |
AS-01181-09 | BH09模塊 20x10ml tubes | AS-01181-23 | BH23模塊 6xΦ26mm tubes |
AS-01181-10 | BH10模塊 12x15ml tubes | AS-01181-24 | BH24模塊 6xΦ28mm tubes |
AS-01181-11 | BH11模塊 6x50ml tubes | AS-01181-25 | BH25模塊 2xΦ40mm tubes |
AS-01181-12 | BH12模塊 96x0.2ml plate or 4 slides | AS-01181-26 | BH26模塊 2x7-12.5x12.5 (Cuvette) |
AS-01181-13 | BH13模塊 Solid block (no holes) | AS-01181-27 | PT1000 外接高精度傳感器----選配件 |
AS-01181-14 | BH14模塊 384 well PCR Plate | AS-01181-28 | T4 提手工具----儀器標配 |
產品名稱:獸用B儀 產品型號:V9 |
獸用B儀型號:V9
計獨到,攜帶方便,于寵物醫院、動物養殖繁育基地,能快速、簡便和準確地進行動物早期診斷及孕齡鑒定,子宮和卵巢發育檢測及疾病診斷。此外,還有小動物肝膽腎等器官的病灶檢查,背瞟測定。采用全數字電能成像技術,圖像清晰
豬、馬、牛、羊、貓、狗,內置簡單易用的動物軟件
是目前市場上zui小,zui輕便的獸用聲儀之一,重量僅340克 (包含電池)
輕巧便攜且可被置于前臂,給操作者雙手以充分的自由
配備長達4.5小時鋰電池,滿足你工作的需求
主機采用結實的外殼,探頭防塵防水,再惡劣的條件下也能使用
探頭:3.5MHz機械扇掃(帶防水功能)
顯示深度(mm):192
zui大探測深度(mm):≥140
分辨力(mm)側向:≤4(深度≤80)、≤5(80<深度≤130)
分辨力(mm)軸向:≤2(深度≤80)
盲區(mm):≤8
幾何位置精度(%)橫向:≤20
幾何位置精度(%)縱向:≤10
監視器尺寸(英寸):3.5 TFT-LCD
顯示模式:B、M
圖像灰階:256級
圖像存儲:127幀
測量功能:距離、心率、斜率、時間、孕齡(豬、馬、牛、羊、貓、狗)
字符顯示:病歷編號
電池容量:1550mAh
主機功耗:7W
適配器功耗:45VA
體積:171mm×93mm×62mm
重量:340g(含電池)
產品名稱:現貨 礦用四合一氣體檢測儀 礦用多種氣體檢測儀 產品型號:CD4 |
現貨 礦用四合一氣體檢測儀 礦用多種氣體檢測儀 型號:CD4
產品特點:
◆ 高度智能化技術,操作簡便、穩定可靠。
◆ 報警點可根據用戶要求設定。
◆ 二級聲光報警功能。
◆ 高清晰度液晶(LCD)顯示。
◆ 動背景光功能、報警振動功能(可選)。
◆電池電壓指示。
技術指標: 現貨 礦用四合一氣體檢測儀CD4
現貨 礦用四合一氣體檢測儀 | CD4 |
測量氣體 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) |
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S) |
測量方式 | 擴散式測量方法 |
測量范圍 | CH4:0~4.00%CH4 O2:0~25.0%VOL CO:0~1000ppm H2S:0~100ppm |
測量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL CO:±5%、H2S:±5% |
報警點設置 | 全量程可調 |
電池電量顯示功能 | 實時顯示電池電量 |
顯示與聲光報警 | 高亮數字顯示,報警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、 O2:0.1%VOL CO:1ppm、 H2S:1ppm |
全充電連續工作時間 | 大于12小時 |
電源 | 3.6V可充電鋰電池 |
溫度/濕度 | 0~40℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 105(L)×56(W)×28(H)mm/250g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 |
標準配置 | 主機、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡 |
自動調零及校準 | |
背景光顯示 |
- 上一篇:MTV100多管旋渦混合儀
- 下一篇:NANO200微量核酸分析儀