品牌 | 同德 | 加工定制 | 否 |
---|
水泥膠砂流動度測定儀TDC-NLD-3
該產品主要用于測定水泥膠砂流動數值,產品符合GB/T2419-2004標準要求。
水泥膠砂流動度測定儀TDC-NLD-3
振動部分總重量:4.35±0.15kg
振動部分落差:10± 0.2 mm
振動頻率:1Hz
振動次數:25次自停
凈重:≈ 20kg
產品名稱:數字式織物透氣量儀
產品型號:YG461E
數字式織物透氣量儀型號YG461E
用于測定針織物、機織物、無紡布等多種紡織材料在一定壓力下的透氣性能。
標準: GB/T5453, ISO9237, ASTM D737等。
壓力量程0~300Pa/0~3000Pa
可測透氣率2~47336mm2/s
試驗圓臺面積5, 20, 50, 100cm2
外形尺寸L700×W1000×H1000mm
用于測定針織物、機織物、無紡布等多種紡織材料在一定壓力下的透氣性能。
標準: GB/T5453, ISO9237, ASTM D737等。
壓力量程0~300Pa/0~3000Pa
可測透氣率2~47336mm2/s
試驗圓臺面積5, 20, 50, 100cm2
外形尺寸L700×W1000×H1000mm
產品名稱:中型冷凍干燥機
產品型號:FD-8
中型冷凍干燥機型號:FD-8
儀器說明
真空冷凍干燥技術,簡稱凍干,又稱升華干燥。廣泛應用于藥品、生物制品、化工及食品工業。對熱敏性物質如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術非常。
產品分裝到容器有一定的表面積與厚度之比。表面積要大一些,厚度要小些。表面積大有利于升華,一般分裝厚度不大于10mm為佳。
本機體積小,功能全,操作簡單,經濟實用,于散裝物料生產。
主要特點
● 進口全封閉制冷機組,捕水能力強;
● 采用風冷散熱方式,不需水循環冷卻;
● 冷阱為全不銹鋼結構,可作樣品預凍。整機符合GMP標準;
● 真空連接采用通用標準件,方便可靠;
● 溫度時間程序控制,整個樣品升華過程實現自動控溫;
● 每層樣品獨立測溫和控制,三重溫控保護,確保樣品安全。
● 加熱元件采用特殊材料制成,熱慣性小,溫度均勻;
● FD-8為普通型,于散裝物料生產。
技術指標
冷凝溫度 -45℃
空載真空度 13Pa
凍干面積 0.8㎡
物料盤mm Φ370
捕水能力 15kg/24h
物料層數 7
電源要求380V 50Hz 3KW
主機尺寸1250×660×800(+1000+515)
產品名稱: 多種信號發生器/波形信號發生器
產品型號:DG1022U
多種信號發生器/波形信號發生器 型號:DG1022U
特點及優點:
1. 直接數字頻率合成技術(DDS),得到精確、穩定、低失真的輸出信號
2. 雙通道輸出,可實現通道耦合,通道復制
3. 100MSa/s采樣率
4. DG1022U輸出5種基本波形,內置48種任意波形
5. DG1022U可編輯輸出14 bit、4 kpts點的用戶自定義任意波形
6. 具有豐富的調制功能,輸出各種調制波形:調幅(AM)、調頻(FM)、調相(PM)、二進制頻移鍵控(FSK)、線性和對數掃描(Sweep)及脈沖串(Burst)模式
7. 豐富的輸入輸出:外接調制源,外接基準10MHz時鐘源,外觸發輸入,波形輸出,同步信號輸出
8. DG1022U信號發生器支持即插即用USB存儲設備,并可通過USB存儲設備存儲、讀取波形配置參數及用戶自定義任意波形,以及進行軟件升級
9. 標準配置接口:USB Host&Device
10. 信號發生器與DS1000系列示波器無縫對接,直接獲取示波器中存儲的波形并無損地重現
11.圖形化界面可以對信號設置進行可視化驗證
12.中英文嵌入式幫助系統
DG1022U | ||
波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,白噪聲等 | |
正弦波 | 1 μHz ~ 25 MHz | |
方波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
脈沖 | 500 μHz ~ 5 MHz | |
鋸齒波 | 1 μHz ~ 500 kHz | |
白噪聲 | 5 MHz帶寬 (-3 dB) | |
任意波 | 1 μHz ~ 5 MHz | |
分辨率 | 1 μHz | |
準確度 | 90天內±50 ppm 1年內ppm 18°C - 28°C | |
溫度系數 | <5 ppm/°C | |
正弦頻譜純度 | ||
諧波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ~ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ~ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ~ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ~ 10 MHz-45 dBc-40 dBc | |
總諧波失真 | DC ~ 20 kHz0.06% | |
方波信號特性 | ||
上升/下降時間 | < 20 ns (10% ~ 90%) | |
過沖 | < 5% | |
占空比 | 1 μHz ~ 3 MHz | 20% ~ 80% |
3 MHz(不包含)~ 4 MHz | 40% ~ 60% | |
4 MHz(不包含)~ 5 MHz | 50% | |
不對稱性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns | |
抖動 | 6 ns + 周期的0.1% | |
脈沖信號特性 | ||
脈沖寬度 | Z大2000 s:Z小20 ns,Z小分辨率1 ns | |
過沖 | < 2% | |
抖動 | 6 ns + 周期的 ppm | |
任意波特性 | 通道1 | 通道2 |
波形長度 | 4 kpts | 1 kpts |
垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) |
采樣率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s |
Z小上升/下降時間 | 35 ns | 35 ns |
抖動 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm |
非易失存儲(共10個) | 10個波形 | 10個波形 |
輸出特性 | 通道1 | 通道2 |
幅度 | 2 mVPP ~ 10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 20 VPP(高阻) | 2 mVPP ~ 3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ~ 6 VPP(高阻) |
垂直分辨率(100 kHz) | 設置值的± 1% ± 1 mVPP | 設置值的± 1% ± 1 mVPP |
幅度平坦度 (相對100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) |
100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | |
5 MHz ~ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ~ 25 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | |
直流偏移 | 通道1 | 通道2 |
范圍(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) | ±1.5 V (50 Ω) ±3 V (高阻) |
偏移精度 | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV |
AM調制(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
源 | 內部/外部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
調制深度 | 0% ~ 120% | |
FM調制(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
源 | 內部/外部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
頻偏 | DC ~ 10 MHz | |
PM調制(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
源 | 內部/外部 | |
調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ~ 20 kHz) | |
相偏 | 0 ~ 360° | |
FSK調制(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
源 | 內部/外部 | |
調制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ~ 50 kHz) | |
掃頻(CH1) | ||
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | |
類型 | 線性或指數 | |
方向 | 上 / 下 | |
掃頻時間 | 1 ms ~ 500 s ± 0.1% | |
觸發源 | 手動,外部或內部 | |
脈沖串(CH1) | ||
波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波(DC除外) | |
類型 | 計數(1 ~ 50,000個周期),無限,門控 | |
起止相位 | -180° ~ +180° | |
內部周期 | 1 μs ~ 500s ± 1% | |
門控源 | 外部觸發 | |
觸發源 | 手動,外部或內部 | |
DG1022頻率計指標 | ||
測量功能 | 頻率、周期、正/負脈沖寬度、占空比 | |
頻率范圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz | |
頻率分辨率 | 6位/秒 | |
觸發方式 | 觸發電平可手動/自動調整 | |
觸發電平范圍:±3 V (0.1%~ 100) | ||
分辯率:6 mV | ||
顯示 | ||
顯示類型 | 黑白液晶顯示器 | |
顯示分辯率 | 256水平 × 64垂直 | |
電源 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240 VACRMS,45 ~ 440 Hz,CAT II | |
耗電 | 小于40 W |
- 上一篇:TDC-QYWG-II污垢熱阻測試儀
- 下一篇:TDC-ZDJ-4A自動電位滴定儀