智能灰熔融性測試儀 型號:5E-AF4000
儀器可選擇封碳法或通氣法進行弱還原性氣氛,也可進行氧化性氣氛測試,儀器配有氣體檢漏裝置
●燃料管控的特殊功能
1) 保證電廠鍋爐安全運行的重要指標,煤的灰熔融性是關鍵性指標;
2) 根據煤的灰熔融性選擇合適的煤可避免鍋爐嚴重結渣,有利于鍋爐的穩定燃燒;
3) 各個時點的爐溫及溫升速率可上傳;
4) 灰錐變化狀態有視頻存檔,可追溯。
●技術特點
1. 一次測試達7 個試樣;垂直旋轉結構,獨立采集每個試樣。
2. 專業的工業攝像機,自動完成試驗全程記錄。
3. 智能模糊圖像算法,自動識別各特征溫度。
4. 特殊高溫元件,1600℃穩定工作。
5. 在線全自動監控實驗環境危險氣體濃度。
6. 低碳生活,原于節能的爐膛設計,以小的功耗實現大溫升。
●技術特點
采用的CCD 攝像技術,將高溫下的灰錐圖像實時送到計算機內,由軟件智能模糊識別技術識別灰錐的輪廓,根據輪廓自動判別變形(DT)、軟化(ST)、半球(HT)、流動(FT) 四個特征溫度。
●各型號參數對比
5E-AF4105、5E-AF4110 | 5E-AF4000 | 5E-AFII | |
適應標準 | GB/T219-2008《煤炭灰熔融性的測定方法》、ASTM1857/D1857M-04(2010)《煤炭灰熔融性的標準測試方法》 | ||
測試樣品 | 5E-AF4105: 5 個樣;5E-AF4110:10 個樣 | ISO 試樣7 個、ASTM 試樣5 個 | 自動識別3 個、人工識別7 個 |
測試方法 | 封碳法、通氣法 | 封碳法、通氣法 | 封碳法、通氣法 |
測試精度 | DT ≤ 40,ST、HT、FT ≤ 30 | DT ≤ 40,ST、HT、FT ≤ 30 | DT ≤ 60,ST、HT、FT ≤ 40 |
控溫范圍 | 200℃ ~1600℃ | 200~1600℃ | 室溫~1500℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
升溫速率 | 滿足GB/T 219, ISO540, ASTM D1857 要求 | 滿足GB/T219、ISO540、ASTM1857 要求 | 滿足國標要求 |
特點 | 安全等級高,氣氛可測 | 立式爐 | 臥式爐 |
電源 | (220±22)V/(50-60)Hz | (220±22) V /(50~60)Hz | (220±22) V /(50~60)Hz |
功率 | 3.2KW | ≤ 3.5KW | ≤ 5KW |
重量 | 130Kg | 65kg | 104kg |
外形尺寸(mm) | 585mm×530mm×1180 | 480×470×740 | 1060×490×395 |
〖 關閉 〗