型號 | QR-Brix | 貨號 | 3353 |
測量范圍 | Brix 0.0 到 55.0% 溫度 5 到 40°C | 分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
測量精度 | Brix ±0.2 % 溫度 ±1°C (采用蔗糖溶液測試) | 測量溫度 | 5 到 40°C( 自動溫度補償) |
環境溫度 | 5 到 40°C | 測量時間 | 約 3 秒 |
電源 | 006P 干電池(9V) | 樣品容積 | zui少2ml |
防護等級 | IP64 | ||
材料 | 主機及顯示部件: ABS 樹脂 樣品腔蓋: AS 樹脂 | ||
規格 | 70 × 40 × 210 mm (吸樣管除外), 300 g 吸樣軟管長度約: 130 mm |
將樣品通過軟管吸入到棱鏡腔進行測量。可單手操作,避免雙手接觸任何樣品液,適合危險樣品及揮發性樣品的測量。
壓緊軟管泵制造真空,抽入液體至棱鏡腔。樣品清洗時同樣用水壓洗數次即可。